<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.35 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>RRR</Company_Name>
		<Address_1>Vavilov street, 38</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Moscow</City_Town>
		<State_Province>Moscow region</State_Province>
		<Zip_Postal_Code />
		<Country>Russia</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.datamaster2003.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Alex</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Pronin</Author_Last_Name>
			<Author_Email>rrr4@hotmail.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Alex</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Pronin</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>rrr4@hotmail.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>rrr4@hotmail.com</Sales_Email>
			<Support_Email>rrr4@hotmail.com</Support_Email>
			<General_Email>rrr4@hotmail.com</General_Email>
			<Sales_Phone>8-499-503-81-58</Sales_Phone>
			<Support_Phone>8-499-503-81-58</Support_Phone>
			<General_Phone>8-499-503-81-58</General_Phone>
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Data Master 2003</Program_Name>
		<Program_Version>11.8.0.315</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>15</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2008</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars />
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Freeware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Russian</Program_Language>
		<Program_Change_Info>As of build #315, Data Master 2003 can display formatted text in plot labels, axis titles and worksheet column captions</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Math &amp; Scientific Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Internet Explorer 4+</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3132982</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3060</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.99</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>automation,data,acquisition,test,measurement,analysis,process,visual,script,ActiveX,plot,graphics,editor,regression,fitter,NLSF,Levenberg,Marquardt,numeric,symbolic,calculation,digitize,source,experiment,SCADA,OPC</Keywords>
			<Char_Desc_45>Scriptable scientific and technical graphics </Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Plot, edit and analyze numeric data, automate measurements and post-process </Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Programmable scientific and technical graphics optimized for automation of test and measurement systems and numerical data analysis. Provides extensible set of editing and calculation features and includes ActiveX-compatible scripting environment. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Programmable scientific and technical graphics optimized for automation of test and measurement systems, data acquisition and post-process. You can visualize, edit and analyze data produced by any instruments with RS-232 interface or another numerical data sources. Features include extensible set of numeric and symbolic calculation tools, nonlinear Levenberg-Marquardt regression analysis, ActiveX-compatible scripting environment and more. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Programmable scientific and technical graphics optimized for automation of test and measurement systems, data acquisition and post-process. Especially suitable for scientists who would like to make high-performance, precise measurements in the experimental research. Features include powerful visual tools (graphic editor, plot digitizer, base line subtractor), wide set of numeric and symbolic calculations (integration, differentiation, smoothing, etc), linear and nonlinear NLSF (Levenberg-Marquardt) regression analysis, configurable user interface and more. You can visualize, edit and analyze data produced by any instruments with RS-232 interface or another numerical data sources. Embedded ActiveX-compatible scripting environment allows you easily add new custom operations and integrate this software with popular desktop applications.
</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Russian>
			<Keywords>данные,регистрация,обработка,анализ,эксперимент,автоматизация,измерения,регрессионнный,подгонка,NLSF,Levenberg,Marquardt,script,ActiveX,оцифровка,графический,редактор,АСУТП</Keywords>
			<Char_Desc_45>Автоматизация измерительных систем</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Автоматизация измерительных систем, регистрация, обработка и анализ данных</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Автоматизация измерительных систем, регистрация, обработка и анализ данных. Имеется широкий набор средств визуального редактирования и численной обработки данных, в том числе нелинейный (Levenberg-Marquardt) регрессионный анализ.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Автоматизация лабораторных систем регистрации данных, анализа и пост-обработки, мониторинг промышленного оборудования в составе АСУТП. Имеется широкий набор средств визуального редактирования и вычислительной математики, в том числе нелинейный (Levenberg-Marquardt) регрессионный анализ. Возможно расширение функциональности с помощью технологии DHTML и ActiveX scripting, есть универсальный драйвер для любых приборов с интерфейсом RS-232. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Автоматизация лабораторных систем регистрации данных, анализа и пост-обработки, мониторинг промышленного оборудования в составе АСУТП. Имеется широкий набор средств визуального редактирования и вычислительной математики, включая графическое редактирование кривых, вычитание базовых линий, оцифровку графиков, вычисления по заданным формулам, интегрирование, дифференцирование, сглаживание, линейный и нелинейный (Levenberg-Marquardt) регрессионный анализ. Возможно добавление пользовательских функций с помощью встроенной среды программирования на основе DHTML форм и языков сценариев (ActiveX scripting), есть универсальные драйверы для любых приборов с интерфейсом RS-232. Программа имеет настраиваемый пользователем графический интерфейс и совместима с распространёнными настольными приложениями.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.datamaster2003.com/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.datamaster2003.com/</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.datamaster2003.com/dm2003.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.datamaster2003.com/padicon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.datamaster2003.com/dm2003.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.datamaster2003.com/downloads/dm2003.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://datamaster2000.tripod.com/dm2003/dm2003.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Data Master 2003 may be freely distributed on the Internet, on CD-ROM or on disks, provided that the original files inside the distribution zip files are not modified</Distribution_Permissions>
		<EULA> TERMS OF USE 
 IMPORTANT - READ CAREFULLY 

1. Copyright

Data Master 2003 created by Alex Pronin aka RRR.
(c) 1993-2007 RRR. All rights reserved.

2. License Agreement

This software may be legally used under the 
terms and conditions of the Mozilla Public License 
(MPL). You may obtain a copy of this license at 
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.

3. Disclaimer of Warranty

THIS SOFTWARE DISTRIBUTED "AS IS" WITHOUT 
WARRANTIES AS TO PERFORMANCE OR FITNESS 
FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER 
WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED. 
YOU USE THIS SOFTWARE AT YOUR OWN RISK. 
NOBODY WILL BE LIABLE FOR DATA LOSS, 
DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR ANY OTHER 
KIND OF LOSS WHILE USING OR MISUSING 
THIS SOFTWARE.

4. Distribution

Data Master 2003 is free software. 

You may install and use unlimited number of 
copies of the software. You may distribute 
this software in its unmodified form as long 
as each copy that you make and distribute 
contains this license agreement and the same 
copyright and other proprietary notices 
pertaining to this software that appear in the 
software. There is no charge for any of the above.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
