This page lists standard set (created at design time) of action IDs supported
by DM2003.EXE. These IDs can be passed as Name parameter in the methods of
IDMApplication2 Interface. However, New Action dialog box displays slightly different
set of IDs - as they appear in script, not in the Delphi code.
| CloseAction | CascadeAction | TileHorizontalAction |
| TileVerticalAction | MinimizeAllAction | ArrangeAction |
| MinimizeAction | RestoreAction | SelectWindowAction |
| RenameWindowAction | CloseAllAction | DuplicateAction |
| ExitAction | NewAction | OpenAction |
| SaveAction | SaveAsAction | SaveDesktopAction |
| FilePropertiesAction | PrintAction | PrintSetupAction |
| PageSetupAction | ShowNotesAction | ShowBrowserAction |
| ShowSerieMgrAction | AppPropertiesAction | TableAction |
| CustomizeToolbarsAction | SeriePropertiesAction | XAxisPropertiesAction |
| YAxisPropertiesAction | XAxis2PropertiesAction | YAxis2PropertiesAction |
| WorksheetPropertiesAction | BrowserPropertiesAction | LabelPropertiesAction |
| UndoAction | CutAction | CopyAction |
| PasteAction | DeleteAction | SelectAllAction |
| InsertLinesAction | SortAction | SwapColumnsAction |
| SelectorToolAction | EditorToolAction | EraserToolAction |
| TranslationToolAction | GoForwardAction | GoBackAction |
| StopAction | RefreshAction | HomeAction |
| ClearSerieAction | AddSerieAction | MoveSerieUpAction |
| MoveSerieDownAction | RenameSerieAction | PasteSerieDataAction |
| SelectLinesAction | VirtualListAction | ShowPlotAction |
| ShowWorksheetAction | ShowBothAction | GotoAction |
| PlotColorAction | InPlaceEditAction | NewPlotLinesAction |
| PlotLinesAction | ScrollerToolAction | RulerToolAction |
| AboutAction | CheckUpdatesAction | HelpContentsAction |
| HelpTopicSearchAction | PlotDataWizardAction | WorksheetCalculatorAction |
| CalculatorAction | CalculationAction | PlotCalculatorAction |
| DigitizerAction | DifferentiationAction | IntegrationAction |
| InterpolationAction | PolyDiffSmoothAction | CopyFunctionAction |
| BaseLineAction | LinearFitAction | LMFitAction |
| LorentzianFitAction | ManualFitAction | GaussianFitAction |
| LineFitAction | ZoomAction | UnZoomAction |
| UndoZoomAction | RescaleAction | ScaleX1Action |
| ScaleX2Action | ScaleY1Action | ScaleY2Action |
| LabelEditorToolAction | AddArrowLabelAction | AddBalloonLabelAction |
| AddLegendLabelAction | AddTextLabelAction | BringToFrontAction |
| SendToBackAction |